全程行车记录
现场影像回传
实时视频通讯
位置上报
性能
工作温度 | -20℃到70℃ | 存储温度 | -40℃到85℃ |
存储湿度 | 0%~90% RH | 工作湿度 | 0%~90% RH |
输入电压 | 5V | 待机电流 | < 10mA |
待机功耗 | < 50mw | 按键性能 | 50000次不损坏 |
USB性能 | USB2.0通用标准USB插拔次数: 大于5000次不影响使用功能 | 电源切换 | 在外部直流电源和电池电源之间切换而没有任何损坏或数据丢失 |
开机时间 | 关机状态到进入导航系统<25S;待机状态到进入导航系统<1S |
<返 回